Candilkuya.com - Samsung Galaxy Note10+ didukung dengan kapasitas penyimpanan internal sebesar 512GB yang bisa diperluas lagi dengan memori external tambahan hingga 1TB. Kapasitas memori internal yang besar dengan 8 RAM (untuk Galaxy Note10) dan 12 GB RAM (untuk Galaxy Note10+) membuat hidup penggunanya lebih nyaman.
Serta dengan dukungan fitur
Super Fast Charging hingga 45W, kegiatan pengguna tidak terhambat oleh karena kemampuan pengisian baterai hingga penuh hanya dalam waktu 30 menit.
Samsung Galaxy Note 10 mengemas Cinematic Infinity Display berukuran 6.3-inci menjadikannya sebagai Galaxy Note yang lebih compact. Galaxy Note10+ hadir dengan layar terbesar yaitu Cinematic Infinity Display 6,8-inci.
Tak hanya itu, potongan kamera symetric Infinity O-Display memberi kesan desain yang lebih premium, clean dan dramatis. Didukung Dynamic
AMOLED dan punya S Pen dengan fitur Handwriting-to-Text mempermudah kita untuk mengubah tulisan tangan saat meeting menjadi teks digital dan yang lebih memudahkan yaitu fitur Air Action membuat S pen mampu memindahkan halaman presentasi.
Kelebihan Samsung Galaxy Note 10 meningkatkan kemampuan S pen dengan kemampuan convert tulisan tangan menjadi teks, dan menjadikan nya dokumen Microsoft word, PDF bahkan teks dalam email. Kemudahan ini akan mempersingkat dan menjadikan pengguna lebih produktif.
UMUM
Diumumkan | 2019, August |
Status | Available. Released 2019, August |
Dimensi | 162.3 x 77.2 x 7.9 mm (6.39 x 3.04 x 0.31 in) |
Berat | 196 g (6.91 oz) |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
JARINGAN
Teknologi | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 14(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 46, 48, 66(1700/2100), 71(600) - SM-N975U1 |
Kecepatan | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (7CA) Cat20 2048/150 Mbps |
LAYAR
Tipe | Dynamic AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 6.8 inches, 114.0 cm2 (~91.0% screen-to-body ratio) |
Resolusi | 1440 x 3040 pixels, 19:9 ratio (~498 ppi density) |
PLATFORM
OS | Android 9.0 (Pie); One UI |
Chipset | Exynos 9825 (7 nm) - EMEA/LATAMQualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) - USA/China |
CPU | Octa-core (2x2.73 GHz Mongoose M4 & 2x2.4 GHz Cortex-A75 & 4x1.9 GHz Cortex-A55) - EMEA/LATAMOcta-core (1x2.84 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.78 GHz Kryo 485) - USA/China |
GPU | Mali-G76 MP12 - EMEA/LATAMAdreno 640 - USA/China |
MEMORI
Slot Kartu | microSD, up to 1 TB (uses shared SIM slot) - dual SIM model only |
Internal | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM |
KAMERA
Utama | 12 MP, f/1.5-2.4, 27mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, Dual Pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.1, 52mm (telephoto), 1/3.6", 1.0µm, PDAF, OIS, 2x optical zoom 16 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide), 1.0µm, Super Steady video TOF 3D VGA camera |
Fitur | LED flash, auto-HDR, panorama |
Video | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, dual-video rec., stereo sound rec., gyro-EIS & OIS |
Depan | 10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1.22µm, Dual Pixel PDAF |
KONEKTIVITAS
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
NFC | Yes |
Radio | FM radio (USA & Canada only) |
USB | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector |
FITUR
Sensor | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
BATERAI | Non-removable Li-Ion 4300 mAh battery |
Warna | Aura Glow, Aura White, Aura Black, Aura Blue |
Harga | Rp 16.499.000 |
Cukup Sekian Spesifikasi Dan Harga Samsung Galaxy Note 10+ yang berhasil saya kutip dari review1st.id, Semoga Bermanfaat Untuk Anda yang Saat ini sedah Mencari Hp Android.
https://www.candilkuya.com/2020/03/spesifikasi-dan-harga-samsung-galaxy_24.html
×
Spesifikasi Dan Harga Samsung Galaxy Note10+
5 out of 5